![]() |
|
Luján, Capital de
la Fe y la Historia - Buenos Aires - República Argentina Una Ciudad donde los lugares históricos se entremezclan con los atractivos religiosos Agradecemos los datos suministrados por la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Luján. |
![]() |
||||
| NOMBRE DE LA EMPRESA | RUBRO | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO |
| ALIMENTACIÓN |
CARACTERÍSTICA TELEFÓNICA DE LUJÁN 02323 |
|||
| ARGENSUN S.A. | PEPITAS DE GIRASOL | RUTA 7 Km. 75,500 /S. M Y LOS HILANDEROS | JAUREGUI |
49-7230/7231 49-7957/4674/8212 |
| FIDEERA SAN CARLOS S.R.L | ELABORACION DE FIDEOS | GRAL PAZ E/CALLE 4 Y SAN CARLOS | CARLOS KEEN | 49-5017 |
| GUSI FABRIL S.R.L. | ELABORACION DE DULCES | E. MITRE, S/N | CARLOS KEEN | 49-5017 / 49-5112 |
| GENERAL CEREALS S.A. | ELABOR. DE PROD. ALIMENTICIOS A BASES DE CEREALES | RUTA 5 Km. 77.5 | JAUREGUI | 49-4299 /49-7612/49-613/614 |
| MOLINO ARG.S.A.IND.COM.GAN.IN | PRODUCTOS DE MOLINERIA | AVDA. CABRED 451 | OPEN DOOR | 49-6043/6049/6396 |
| ECO PRODUCTOS LUJAN S.A. | ELABOR. DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES (SOJA) | RUTA 7 Km. 63,300 | LUJAN | 42-2526 |
| TOMYS HARALDO WITOMIR | PROCESAMIENTO DE CEREALES | CALLE 1 E/8y4 -ZONA RURAL | CARLOS KEEN | 49-5080 |
| HUMBERTO GALLETTA | FABRICA DE HELADOS | F. M. DE TORRES Y KENNEDY | LUJAN | 42-5691 |
| FIORETTO | FABRICA DE HELADOS | SAN MARTÍN ESQ. RAWSON | LUJAN | 43-6666 - 43-7878 |
| LA SALAMANDRA S.A | FCA. DE DULCE DE LECHE | RUTA 192 Km. 12,5 TORRES | TORRES | 49-3335 / 011-4703-5700 |
| ZUPAY S.A | FCA. DE GALLETITAS, OBLEAS, AMARETIS Y BUDINES | C. PELLEGRINI 1442 | LUJAN | 43-0505 |
| C. C. B. A. SOC. .ANON. (BRAHMA) | CERVEZAS | RUTA 34 a 1500 MTS. RUTA 6 | LUJAN |
42-5676 44-1000/1079/2085 49-9300 |
| DASBURG S.A. | GASEOSAS | 8 DE DICIEMBRE 3163 | CORTINES | 48-8291/92/93 |
| FRIGORÍFICOS | ||||
| FRIGORÍFICOS VILLA RUIZ | CARNE VACUNA | CARLOS KEEN | 49-9106/190 | |
| YOCLE S.A | GARRAS DE POLLO -MENUDENCIAS | RUTA 6 Km.160 | LUJAN | 0237-4851843/4 |
| EL RANQUELINO | CARNE VACUNA | SAN ROQUE 2785 | LUJAN | 42-3255 |
| NEOPLAM S.A. | CARNE VACUNA | RUTA 5 Km. 83.2 | OLIVERA | 48-3093 |
| LÁCTEOS | ||||
| LA BASQUE | ELAB. DE PROD. LÁCTEOS | GAMBOA 1175 | LUJAN |
42-0744 / 42-5084 |
| RUFFIGAR S. R. L. | PRODUCTOS LÁCTEOS | AZPEITIA 631 | LUJAN | 42-5753 |
| LÁCTEOS EL TROPEL | PRODUCTOS LÁCTEOS | L. AZPEITIA 631 | LUJAN | 42-5753 |
| AROTCARENA JUAN MARTÍN | ELABORACION DE MUZZARELLA | BESCHEDT Y AZPEITIA | LUJAN | 42-0604 |
| MELONE Y PIGHIN SOC. DE HECHO | ELAB. DE PRODUCTOS LÁCTEOS | VISCONTI ESQ. MAYORANO | LUJAN | |
| BUSTOS FEDERICO DAMIÁN Y VALLEJO LUIS A | FABRIC. MUZZARELLA, RICOTA CREMA DE LECHE | RODOLFO MORENO 1844 | LUJAN | |
| ESTABLECIMIENTOS LÁCTEOS SILVIA SRL | FABRIC. DE LÁCTEOS MUZZARELLA Y QUESOS | RODOLFO MORENO 1852 | LUJAN | 43-6663 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | ||||
| GHLIMPIO | LIMPIEZA Y MANENIMIENTO IDUSTRIAL | 25 DE MAYO 1522 | LUJAN |
02323 43-1592 |
| MOLINOS | ||||
| SUCESIÓN LÓPEZ, MANUEL DAVID | MOLINOS CEREALEROS | RUTA 7 Km. 71 | LUJAN | |
| ARGEMPAN S.A. | MOLINOS CEREALEROS | RUTA 7 Km. 85,5 | LUJAN | |
| PARQUES INDUSTRIALES | ||||
| PARQUE EMPRESARIAL VILLA FLANDRIA | PARQUE INDUSTRIAL | LINERA / FABRIL | JAUREGUI |
49-7210 / 49-7497/49-7757 |
| PARQUE INDUSTRIAL ALGOSELAN | PARQUE INDUSTRIAL | ALGODONERA | ||
| METALÚRGICAS | ||||
| MONVISO S. A. | AUTOPARTES | RUTA 5 Km. 67 | LUJAN | 42-4327/43-4772 |
| RISTAM S.A. | AUTOPARTES | RUTA 47 Km. 0.5 | LUJAN | 42-4327 |
| SPOSITO Y RAMOS | AUTOPARTES | GAMBOA 1135 | LUJAN | 42-9200/01 / 43-3989 |
| INAFORJA S.A | AUTOPARTES | F. M. DE TORRES Km. 3.4 | LUJAN | 49-8773 |
| COOP.DE TRABAJO METALURG.LUJANENSE LTDA. | AUTOPARTES | RUTA 5 Km. 67 | LUJAN | 42-1080 |
| TECNOCONFORT LUJAN S.A. | FCA. DE SILLAS | RUTA 5 Km. 68 | LUJAN | 43-0780 |
| PAISSAN HNOS. S.A. | FAB, PUERTAS METÁLICAS | MARTÍNEZ 2035 | LUJAN | 43-0270/42-4618 |
| BRUNO HNOS. | TRABAJOS EN ACERO INOXIDABLE | C. PELLEGRINI 1338 | LUJAN | 42-2910 - 43-7222 |
| LOMBARDO Y RAMOS SOC. DE HECHO | TALLER DE
GALVANOPLASTIA Y FOSFATADO |
MITRE 1864 | LUJAN | 42-2191/43-5610 |
| I.O.M.A. SAICIF Y A | MITRE 2057 | LUJAN | 42-4053 | |
| CONTI S.A. | EQUIPOS PARA EL AGRO | RUTA 7 Km. 62.7 | LUJAN | 42-1865 / 42-6910 |
| FUNADI S.R.L. | FUNDICIÓN DE ALEACIONES FERROSAS | P. SIMONE 96 | LUJAN | 42-9399/42-9401 |
| ACEROS ARGENTINA | FUNDICIÓN DE ACEROS ESPECIALES | PARQUE EMPRESARIAL | LUJAN | |
| METALÚRGICA OPEN DOOR S.R.L. | EQUIPOS PARA EL AGRO | F. JUSTO S. M. DE ORO S/N 27 | OPEN DOOR | 49-6079 |
| CARROCERÍAS EL QUINTO | CARROCERÍA DE AUTOMOTORES | F. M. DE TORRES 1436 | LUJAN | 42-3265 |
| FABIO COMAND S.R.L. | TORNERIA | C. PELLEGRINI 1493 | LUJAN | 43-2839 |
| FICOSECCO, MARIA C. Y FICOSECCO A.S | CORTE Y PLEGADO DE CHAPA | ITUZAINGO 591 | LUJAN | 42-1297 |
| PLEGADORA LUJAN | CORTE Y PLEGADO DE CHAPA | CALLE 1 E/ACUÑA Y VALLEJOS | LUJAN | 42-1297 |
| TEXTIL | ||||
| VANDENFIL S.A.I.A. | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES | RUTA 5 Km 67.5 | LUJAN | 43-2501/508 |
| ALGOSELAN S.A.I.C.I.F.A. (Flandria) | HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES | VALLEJOS 1119 | LUJAN | 49-7345 |
| ESTAMPADOS ROTATIVOS S.A. | ESTAMPADO Y ACABADO DE TELAS | RUTA 5 Km 67,5 | LUJAN | 43-1400/02/03 |
| SAN ISIDRO TEXTIL ARGENTINA SRL | HILADO | C. PELLEGRINI 998 | LUJAN | 42-0999/43-2903 |
| CLEAN STYLE | FABRIC. PRENDAS | RUTA 5 Km 67.5 | LUJAN | |
| TEXT FABRIC | FABRIC. TELA CUBIERTAS | PASCUAL SIMONE 587 | LUJAN | |
| COOPERATIVA TEXTIL | URDIDO Y ENCOLADO | LORENZO CASEY 968 | LUJAN | 42-1085 |
| CONSTRUCCIÓN | ||||
| CERÁMICA CORTINES S.A. | FABRICA DE MOSAICOS | RUTA 7 Km. 74,500 (P. INGLES 53) | CORTINEZ | 49-4201/4601/8600 |
| KOPRUCH | MADERERA | CIUDADELA 3450 | LUJAN | 42-6041 / 22985 |
| TRUMAR SAIC | MADERERA | F. M. DE TORRES 50 | LUJAN | 43-8509 - 42-0961 |
| CARTOCOR S.A. | ENVASES DE CARTÓN | RUTA 6 Km. 160 | LUJAN | 44-1900 |
| CISILOTO HNOS | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | LUJAN | 42-7786/628 | |
| AMOBLAMIENTOS CERVANTES | FCA. MUEBLES P/COCINA | UDAONDO 653 | LUJAN | 42-0240/43-5661 |
| ILARIUCCI | FCA. MUEBLES P/COCINA | 25 DE MAYO ESQ M. MORENO | LUJAN | 42-8828 |
| ARNES | FCA. MUEBLES P/COCINA | AVDA. TROPERO MOREIRA 241 | JAUREGUI | 49-4235 |
| PLÁSTICOS | ||||
| INDUSTRIAS TERMOPLASTICAS ARGENTINAS SAICIF | FCA. ENVASES DE PLÁSTICOS | RUTA 5 Km. 75 | JAUREGUI | 49-7250/7378/7650 |
| INCA S.A, IND. DE C. AISLANTES SAIC | CONGLOMERADOS Y AISLANTES | RUTA 7 Km. 70 | LUJAN | 42-0422/424347 |
| INDUMECO S.R.L. | FABRIC. DE MAQUINARIAS DE ENVASES Y EMPAQUE | TROPERO MOREIRA 3074 | JAUREGUI | 49-4233/49-4545 |
| TEXTIL KOPRUCH S.A. | ELAB. DE TEJIDOS PLÁSTICOS | CIUDADELA 3450 | LUJAN | 43-2323 / 42-2985 |
| CURTIEMBRES | ||||
| CURTARSA CURTIEMBRE ARGENTINA SAIC | CURTIEMBRE | LOS LINEROS Y DEL COLEGIO | JAUREGUI |
497192/121/143 |
| OTRAS | ||||
| ENZIMAS S.A. | LABORATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES Y FARMAC. (OPOTERAPICO) | SAN RAFAEL 1950 | LUJAN | 423099/427236 |
| ALUBAZA | FCA DE ABERT, DE ALUMINIO | CONSTITUCIÓN 1847 | LUJAN | 435798 |
| STEELCOTTE FCA. ARG DE PINTURAS S.A. | FABRIC. DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS | J. M. PÉREZ 1742 Y NECOCHEA | LUJAN | 422041 |
| TALLERES TEXTILES | ||||
| GALEANO, JESÚS PASCUAL | TELAS DE ALGODÓN | 9 DE JULIO 1460 | LUJAN | |
| BLASCO, RAÚL EDUARDO Y VÍCTOR | TEJIDO ALGODÓN Y POLIÉSTER | D. PÉREZ 718 | LUJAN | 43-2390 |
| ABRUZOS S.A. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | RUTA 5 Km. 68 | LUJAN | 42-5732 |
| AGUIRRE, ÁNGEL MARTÍN | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LOS ALERCES 555 | JAUREGUI | |
| TEXTILRUTEAT | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | DERQUI 706 | CORTINEZ | 48-8250 |
| BANCHERO ARMANDO CESAR | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | DE LA TORRE 585 | LUJAN | 42-2929 |
| BIANCHI, HUGO Y RAÚL M. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LAS CATALPAS 1031 | JAUREGUI | |
| BIANCHI, LUIS O Y HNO. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LOS TEJEDORES 250 | JAUREGUI | 49-7808 |
| BMC TEXTILES S.R.L. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | DR. MUÑIZ 4144 | CORTINEZ | 49-4254 |
| BONETTI JUAN A., JOSE E. Y OSCAR | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | J. M. ESTRADA 1273 | JAUREGUI | |
| BORSINI C. Y BORSINI L. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | INSAUSTI 904 | LUJAN | |
| BOTTINI HORACIO RUBÉN | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | DUARTE 66 (Y RUTA 5) | LUJAN | |
| GONZÁLEZ NÉSTOR DANIEL | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LAS ACACIAS 254 | JAUREGUI | |
| GRUPO TEXTIL LUJAN | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | T. MOREIRA 896 | JAUREGUI | 49-4405 |
| INDUSTRIA TEXTIL H.M. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | VALLEJOS 1043 | LUJAN | 43-3300 |
| LEIVA, CLAUDIA MARCELA | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | MARTÍN FIERRO E/SAN JOSE Y ESTRADA | JAUREGUI | |
| LOMBARDO JUAN C | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | VÉLEZ SARSFIELD 583 | LUJAN | |
| MARIQUEL S.R.L. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LAS CATALPAS 807 | JAUREGUI | 49-4828/49-4241/49-4327 |
| MICHEL DANIEL OMAR | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | CENTENARIO 375 | JAUREGUI | |
| NEBO TEXTIL SOC. DE HECHO | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | BELGRANO 12 | JAUREGUI | 49-7695 |
| SABARIS NORBERTO | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | PADRE INGLES 1028 | JAUREGUI | 49-4612 |
| SERVITEX S.R.L. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LAS CATALPAS 775 | JAUREGUI | 49-4560/4833/7694 |
| TEXTIL LIDACO SACI Y F | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | J. B. JUSTO 765 | LUJAN | |
| TEXTIL LOSAURO S.R.L. | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | RUTA 5 Km. 70,500 | LUJAN | 42-4548/42-0649 |
| TEXTIL SAN CAYETANO | TEJEDURIA DE TELAS PLANAS | LIBERTAD 1922 | LUJAN | |
| CHIRILLANO,G.-LESCANO JULIO A | PREP. E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA | LOS TILOS 1278 | JAUREGUI | |
| M.V. CONFECCIONES | CONFECCIÓN DE SABANAS | CASEROS 1217 Y ESTRADA | JAUREGUI | 49-4662 |
| BRANDO HERMANOS S.A. | CONFECCIÓN DE PRENDAS | RUTA 47 E/R. FALCON Y MORENO | LUJAN | 42-2332 |
| GIGANTE, NÉSTOR GERARDO | CONFECCIÓN DE PRENDAS | J. M. PÉREZ 275 ó MORENO 1604 | LUJAN | 42-5040 |
| TOJO, CESAR OSVALDO | CONFECCIÓN DE PRENDAS | BALLETTO Y SPARAPANI | LUJAN | 43-5140 |
| VESCIO HNOS | CONFECCIÓN DE PRENDAS | COLON 1350 | LUJAN | |
Contacto
l
Publicidad l
Sugerinos
tu sitio
Agradecemos al Pueblo de Luján, sin su ayuda esta
página no sería Posible
(C) Desde el año 2000 LUJANET. Todos los derechos reservados.
E-mail:
info@lujanet.com.ar
Aviso Legal